| Наименование материала | Цена за ед. | ед.изм | кол.-во | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Стены | м3 | 29.5 | 751490.45 | |
| Брус стеновой 200х140 | 22000 | м.куб. | 32.45 | 713900 |
| Гидроизоляция | 150 | м.кв. | 23.6 | 3540 |
| Анкер 140х10 | 29.5 | шт. | 12 | 354 |
| Глухарь 180х10, шайба | 21.4 | шт. | 1068 | 22855.2 |
| Межвенцовый уплотнитель - джут | 15 | м.п. | 722.75 | 10841.25 |
| Перегородки толщиной 220мм | м2 | 24 | 54850.8 | |
| Утеплитель 150мм | 1800 | м.куб. | 3.36 | 6048 |
| Фальшбрус 140х40мм | 620 | м.кв. | 52.8 | 32736 |
| Гидроизоляция | 150 | м.кв. | 24 | 3600 |
| Каркас 140х40мм | 110 | м.п. | 67.2 | 7392 |
| Угол наружный | 45 | м.п. | 18 | 810 |
| Багет стыковочный | 42 | м.п. | 24 | 1008 |
| Пленка влагозащитная | 35 | м.кв. | 26.4 | 924 |
| Пленка гидроизоляционная | 35 | м.кв. | 26.4 | 924 |
| Анкер 140х10 | 29.5 | шт. | 24 | 708 |
| Межвенцовый уплотнитель - джут | 15 | м.п. | 24 | 360 |
| Саморез 75х3,5 | 0.52 | шт | 240 | 124.8 |
| Саморез 50х3,5 | 0.45 | шт. | 480 | 216 |
| Перегородки толщиной 120мм | м2 | 57 | 97381.08 | |
| Утеплитель - 50мм | 1800 | м.куб. | 2.85 | 5130 |
| Фальшбрус 140х40мм | 620 | м.кв. | 125.4 | 77748 |
| Угол наружный | 45 | м.п. | 47.88 | 2154.6 |
| Багет стыковочный | 42 | м.п. | 75.24 | 3160.08 |
| Пленка влагозащитная | 35 | м.кв. | 125.4 | 4389 |
| Каркас 40х40мм | 25 | м.п. | 159.6 | 3990 |
| Саморез 75х3,5 | 0.52 | шт | 570 | 296.4 |
| Саморез 50х3,5 | 0.45 | шт. | 1140 | 513 |
| Пол 1-го этажа | м2 | 100 | 162930 | |
| Балки перекрытия 160х140мм | 22000 | м.куб. | 3.3 | 72600 |
| Доска 150х50мм | 9000 | м.куб. | 1.2 | 10800 |
| Брус 50х50мм | 9000 | м.куб. | 0.8 | 7200 |
| Утеплитель - 200мм | 1800 | м.куб. | 6.25 | 11250 |
| Сплошной настил ОСП-9 | 247 | м.кв. | 210 | 51870 |
| Пленка влагозащитная | 35 | м.кв. | 110 | 3850 |
| Пленка гидроизоляционная | 35 | м.кв. | 110 | 3850 |
| Саморез 75х3,5 | 0.52 | шт | 1000 | 520 |
| Саморез 50х3,5 | 0.45 | шт. | 2200 | 990 |
| Перекрытия межэтажные | м2 | 70 | 127186 | |
| Балки перекрытия 160х140мм | 22000 | м.куб. | 2.31 | 50820 |
| Утеплитель - 50мм | 1800 | м.куб. | 3.63 | 6534 |
| Вагонка подшива потолков | 250 | м.кв. | 66.5 | 16625 |
| Сплошной настил ОСП-9 | 247 | м.кв. | 147 | 36309 |
| Плинтус потолочный | 38 | м.п. | 273 | 10374 |
| Пленка гидроизоляционная | 35 | м.кв. | 75.6 | 2646 |
| Пленка влагозащитная | 35 | м.кв. | 75.6 | 2646 |
| Саморез 75х3,5 | 0.52 | шт | 700 | 364 |
| Саморез 50х3,5 | 0.45 | шт. | 1540 | 693 |
| Гвозди финишные | 0.25 | шт. | 700 | 175 |
| Конструкция кровли | м2 | 171.6 | 389679 | |
| Стропила — 200х40мм видовые | 14000 | м.куб. | 3.26 | 45640 |
| Утеплитель - 200мм | 1800 | м.куб. | 26.25 | 47250 |
| Торцевая планка 2м | 567 | шт. | 43 | 24381 |
| Коньковый аэратор | 341 | шт. | 9 | 3069 |
| Коньково-карнизная черепица | 328 | м.кв. | 30.89 | 10131.92 |
| Капельник 2м | 322 | шт. | 31 | 9982 |
| Мягкая черепица | 310 | м.кв. | 180.18 | 55855.8 |
| Подшив карнизов - софит | 268 | м.кв. | 64.01 | 17154.68 |
| Подшив из вагонки | 250 | м.кв. | 144.14 | 36035 |
| Подшив из вагонки | 250 | м.кв. | 125.27 | 31317.5 |
| Сплошной настил ОСП-9 | 247 | м.кв. | 180.18 | 44504.46 |
| Подкладочный ковер | 195 | м.кв. | 61.78 | 12047.1 |
| Гвозди оцинкованные для черепицы | 136 | кг | 23.17 | 3151.12 |
| Мастика Фиксер, в тубах | 86 | шт. | 23 | 1978 |
| Брус 40х70мм | 45 | м.п. | 128.7 | 5791.5 |
| Пленка влагозащитная | 35 | м.кв. | 188.76 | 6606.6 |
| Пленка гидроизоляционная | 35 | м.кв. | 188.76 | 6606.6 |
| Брус 40х40мм | 25 | м.п. | 686.4 | 17160 |
| Брус 40х25мм | 25 | м.п. | 343.2 | 8580 |
| Саморез 75х3,5 | 0.52 | шт | 1716 | 892.32 |
| Саморез 50х3,5 | 0.45 | шт. | 3432 | 1544.4 |
| Итого - 1583517.33руб. | ||||
Автор проекта: Дмитрий Николаевич
Войти • Регистрация.
г.Набережные Челны
Тел: (8552) 38-55-55
E-mail: street@mvhol.ru